id	anno	sex	eta	residenza	anno_nas	anno_mat	voto_mat	esami	crediti	patente	anno_patente	estero	anno_estero	altezza	peso	scarpe	capelli	giornale	guidare	ginnastica	televisione	spesa	discoteca	cinema	libro	cucinare	musica_classica	musica_rock	pulizie	dovere	astrologia	pena_morte	lavoro	dare_Lei	affari	battezzare	marijuana	pagare	laurea	sposare	genitori	politica	religione	patria	voto
1	56	M	45	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	65	41	30	5	5	4	3	3	1	1	4	4	4	4	3	0	5	0	10	0	10	10	10	0	0	0	10	3	3	0	3
2	56	F	23	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	60	41	30	3	1	2	2	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	0	10	3	6	0	7	0	0	10	5	8	8	0	1
3	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	173	58	39	300	4	5	3	3	2	2	3	3	5	1	3	3	0	0	7	8	0	0	0	0	0	8	10	4	5	5	10	3
4	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	51	38	25	3	3	5	5	3	1	1	5	5	2	2	5	6	6	0	0	10	8	0	0	10	0	10	6	6	10	10	1
5	56	F	20	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	54	39	25	1	1	3	3	5	5	2	3	4	2	3	5	9	7	0	7	0	5	6	8	0	10	10	10	9	3	6	3
6	56	F	21	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	58	39	28	4	3	3	3	5	2	4	4	3	2	5	4	9	3	0	9	6	6	10	10	0	5	10	10	3	0	2	3
7	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	51	37	49	4	4	2	2	3	1	3	4	4	1	3	3	9	0	0	10	5	2	10	10	0	8	5	5	9	0	5	3
8	56	F	19	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	174	57	38	240	5	1	2	5	4	1	2	4	3	1	5	5	6	4	0	9	0	3	0	1	0	5	10	5	5	9	9	2
9	56	F	31	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	166	49	37	20	4	5	2	5	4	3	3	4	5	1	5	5	5	5	0	7	10	10	0	10	10	5	0	5	5	5	5	3
10	56	F	24	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	58	40	25	2	3	5	5	5	2	3	4	5	5	4	2	5	2	8	10	0	8	0	5	0	5	8	10	8	5	10	2
11	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	155	56	37	165	4	3	2	5	4	3	5	5	5	3	4	4	5	3	0	8	0	7	10	9	3	1	5	2	4	1	0	3
12	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	158	47	36	300	4	1	2	4	4	1	3	3	4	2	5	5	5	2	4	8	7	6	6	5	4	3	5	3	6	7	6	3
13	56	F	23	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	162	62	37	300	3	5	2	3	3	2	3	4	4	2	3	4	7	7	5	5	6	3	0	0	0	2	10	5	7	5	8	4
14	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	53	36	42	2	1	3	2	4	1	2	4	4	3	4	3	4	6	0	8	10	2	10	10	2	9	0	7	6	0	0	3
15	56	F	30	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	169	51	39	90	4	4	3	4	4	1	4	4	3	4	4	3	4	4	1	5	4	8	10	7	9	5	8	8	6	4	1	3
16	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	164	51	38	360	2	1	3	5	4	3	2	4	4	2	4	4	6	4	1	7	0	6	0	0	0	0	10	5	7	8	1	3
17	56	F	34	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	167	54	38	120	3	5	2	3	3	1	2	4	5	4	3	5	3	2	1	9	0	8	5	0	8	6	5	0	3	7	10	2
18	56	M	35	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	175	70	42	60	4	5	2	5	3	1	2	4	2	1	5	3	5	2	1	5	2	1	0	3	4	8	5	1	1	0	7	1
19	56	M	24	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	65	41	5	3	4	5	1	1	3	4	1	3	1	1	1	4	1	6	7	1	7	3	1	0	3	0	3	2	1	0	3
20	56	F	22	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	79	41	38	3	5	4	5	4	1	2	5	4	1	5	2	5	4	0	10	10	7	3	2	3	8	5	0	6	3	10	3
21	56	F	44	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	158	54	35	60	3	5	2	2	4	1	2	4	5	5	5	5	5	1	0	5	3	5	9	5	5	5	9	10	10	10	0	2
22	56	F	39	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	175	60	39	350	3	5	3	2	5	1	2	4	5	3	4	5	5	4	0	6	5	8	5	8	6	0	0	5	5	1	3	2
23	56	F	26	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	157	58	37	110	1	2	3	4	3	2	2	5	3	2	2	4	0	5	0	9	2	2	0	0	2	6	4	7	10	10	10	3
24	56	F	24	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	57	37	25	4	5	2	4	4	3	3	3	3	2	4	3	1	10	2	8	0	9	8	4	1	1	2	0	7	9	5	2
25	56	F	26	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	58	39	90	3	5	5	5	3	2	3	5	4	2	5	4	2	5	0	5	8	9	1	0	0	0	4	5	8	8	5	2
26	56	M	19	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	183	62	43	120	3	4	2	2	3	1	4	3	3	2	5	3	10	0	0	6	8	7	7	8	2	6	4	5	5	3	4	3
27	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	167	60	37	0	4	5	2	4	2	3	4	5	2	2	1	5	5	1	0	10	5	1	8	9	4	1	5	8	6	1	6	3
28	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	175	55	37	50	3	4	3	5	5	1	3	3	5	2	5	5	6	0	0	5	5	4	9	6	1	1	1	1	7	2	7	3
29	56	F	36	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	163	51	37	43	4	5	4	2	4	2	3	5	5	4	4	5	8	1	0	6	1	7	2	1	1	9	0	0	9	9	9	2
30	56	M	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	185	60	43	40	2	4	3	1	3	1	2	5	5	4	3	4	3	1	0	10	10	5	10	10	0	10	0	0	10	0	2	4
31	56	M	23	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	183	69	44	50	2	4	3	2	4	2	4	3	4	3	5	3	4	7	0	6	2	8	5	8	4	6	7	3	7	4	3	3
32	56	M	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	181	69	41	15	4	5	4	5	3	3	3	3	2	2	4	2	6	4	7	7	3	6	6	8	8	3	7	8	6	5	3	3
33	56	F	27	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	48	36	374	3	2	2	3	5	2	3	5	5	3	5	5	5	6	0	2	1	1	6	6	2	5	5	5	9	0	0	2
34	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	167	49	39	22	1	5	2	5	2	4	4	4	2	3	2	5	5	3	10	4	10	9	5	4	0	5	10	0	9	0	9	2
35	56	M	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	65	44	20	3	5	3	3	4	1	2	4	4	2	5	3	5	4	0	8	10	7	8	10	3	8	6	8	1	5	0	3
36	56	M	22	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	64	43	10	2	5	4	4	2	3	3	3	3	2	4	4	3	4	6	5	0	7	8	8	6	1	10	10	8	4	2	3
37	56	M	28	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	176	70	43	12	3	1	2	4	4	1	3	4	3	2	4	3	5	2	0	7	3	4	8	9	0	4	0	3	4	1	0	3
38	56	M	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	174	64	44	60	2	5	3	5	3	1	1	2	3	2	5	3	0	0	0	6	10	10	9	9	0	10	1	6	10	6	7	3
39	56	M	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	58	42	130	4	5	1	3	2	2	2	2	5	4	2	5	10	0	0	5	10	5	10	10	0	5	5	5	5	0	0	3
40	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	55	38	37	3	4	5	3	3	1	2	3	4	1	5	4	2	3	0	10	0	8	7	9	5	3	0	0	5	8	8	4
41	56	F	26	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	156	70	40	50	3	5	2	4	5	2	2	4	5	2	4	5	10	6	1	5	0	3	0	8	0	5	8	3	10	6	8	4
42	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	174	53	40	47	4	5	3	5	3	3	3	4	4	2	5	4	5	0	0	8	6	9	10	10	0	3	5	10	5	0	8	3
43	56	F	39	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	162	57	37	250	2	3	1	5	5	1	2	5	5	2	5	5	2	2	4	5	5	5	0	0	2	2	9	10	2	10	7	2
44	56	F	36	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	57	37	230	2	4	3	5	4	2	3	4	5	3	3	4	3	2	5	5	3	6	0	4	5	6	8	7	9	10	10	2
45	56	F	44	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	166	54	38	30	3	5	2	3	4	1	4	4	5	4	4	3	3	7	0	6	0	8	7	0	10	7	0	2	7	0	10	1
46	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	61	39	20	3	4	4	4	4	2	2	4	4	3	4	4	5	6	0	9	5	2	1	0	3	0	10	10	2	9	10	2
47	56	M	21	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	175	59	42	110	3	3	4	5	5	2	3	4	5	2	5	5	2	0	0	5	6	7	10	10	0	4	4	5	9	0	3	3
48	56	M	22	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	186	73	44	4	1	5	5	3	2	1	3	4	2	1	5	3	0	7	0	10	7	3	10	10	0	8	0	0	10	0	0	3
49	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	64	38	360	2	5	3	5	5	3	4	5	5	3	4	4	1	1	0	5	9	5	2	9	8	6	8	0	2	7	8	3
50	56	F	20	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	167	53	39	230	3	1	2	4	4	1	3	5	2	2	3	3	7	0	0	8	4	5	10	9	0	7	2	1	2	0	4	3
51	56	F	19	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	163	53	37	20	2	1	2	5	4	1	1	5	5	4	4	4	8	5	0	10	2	0	10	10	0	10	7	0	0	0	10	3
52	56	F	28	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	163	58	36	-1	3	2	2	4	4	4	2	5	4	3	3	4	4	3	0	4	2	5	8	4	0	4	7	5	5	10	8	3
53	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	166	59	38	50	2	3	2	3	5	3	3	5	5	1	5	4	0	5	0	8	2	0	0	0	0	6	10	0	10	9	10	2
54	56	F	22	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	162	53	38	90	3	1	2	4	4	3	4	4	4	1	5	4	8	2	0	5	0	0	10	8	0	0	0	0	5	0	8	3
55	56	F	22	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	162	69	39	220	2	3	2	2	4	2	4	4	4	2	5	4	6	4	3	6	1	8	9	8	5	3	1	1	8	5	2	4
56	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	70	39	200	4	4	3	3	4	3	3	4	4	2	4	4	0	1	0	7	3	7	5	1	0	0	10	5	8	5	8	4
57	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	60	40	150	2	4	1	4	3	3	2	2	4	2	2	3	5	2	5	4	7	2	0	0	3	5	3	10	10	2	9	4
58	56	F	56	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	70	38	90	3	3	3	4	4	1	2	5	5	3	2	5	6	2	0	5	0	3	0	0	2	3	10	5	4	9	4	2
59	56	M	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	176	60	42	30	3	3	2	3	3	1	1	4	5	3	5	4	10	0	0	5	0	6	2	0	0	8	8	1	10	0	4	3
60	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	49	39	340	3	3	3	5	3	3	3	4	3	1	4	4	8	3	0	5	8	5	0	0	5	7	8	0	3	10	10	3
61	56	F	24	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	174	68	40	280	2	4	5	2	4	2	3	4	4	4	3	5	7	0	10	5	3	3	8	7	5	7	2	0	6	2	5	4
62	56	M	19	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	190	90	47	55	2	5	5	5	3	1	4	5	2	5	5	1	1	10	10	5	0	0	10	0	0	7	5	0	3	2	0	4
63	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	50	36	300	2	3	5	4	4	3	3	4	4	1	4	3	6	3	1	9	1	4	9	7	2	5	0	5	3	1	2	2
64	56	M	28	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	173	80	43	6	3	4	1	5	4	2	3	5	5	3	4	3	7	3	0	9	1	3	3	0	5	4	6	0	8	3	6	2
65	56	F	29	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	55	39	20	3	1	2	3	4	1	3	4	5	1	4	4	1	4	0	0	5	5	2	2	3	3	10	8	3	8	6	2
66	56	F	23	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	68	40	200	2	5	2	5	4	2	3	4	5	2	4	5	4	7	0	1	0	0	10	10	0	10	0	5	10	1	0	2
67	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	158	46	36	60	2	5	1	3	4	1	1	3	4	1	4	3	6	5	0	3	3	3	10	10	1	10	1	1	9	0	5	2
68	56	M	29	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	184	75	43	30	1	5	3	2	3	3	2	4	3	2	4	3	7	2	0	5	9	10	0	10	6	2	0	0	8	10	10	3
69	56	F	19	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	162	59	37	28	2	1	3	5	4	2	3	4	4	2	5	4	6	3	0	7	10	0	5	5	5	0	0	0	8	4	3	2
70	56	F	33	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	166	45	36	50	3	5	3	5	5	1	3	5	3	1	4	5	5	1	0	8	0	0	9	4	9	10	0	10	9	10	0	3
71	56	F	22	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	169	59	40	150	3	3	3	3	4	3	3	4	5	2	4	4	3	4	1	8	9	6	6	5	5	3	8	6	7	5	6	2
72	56	F	19	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	162	51	39	430	4	3	3	3	3	2	2	4	3	1	4	3	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0	10	0	3
73	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	173	85	42	37	5	1	3	3	3	1	3	4	3	2	4	3	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	0	10	10	10	10	4
74	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	50	38	250	5	3	3	4	3	2	3	3	5	1	5	3	5	0	1	9	9	5	5	5	0	3	8	10	6	7	6	2
75	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	176	58	40	400	2	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	7	5	0	5	0	0	5	0	4	0	7	6	8	6	8	2
76	56	F	26	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	61	38	60	5	4	2	4	3	5	5	5	4	2	5	5	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	10	0	0	2
77	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	-1	38	30	2	4	3	5	3	3	2	4	3	1	4	4	5	6	7	7	8	2	6	8	5	5	4	4	7	7	4	2
78	56	F	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	75	38	60	4	5	5	5	4	1	3	3	5	1	5	4	6	1	0	10	5	10	5	10	0	5	0	0	5	5	0	3
79	56	F	24	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	164	60	39	10	3	1	1	2	3	5	1	1	2	1	4	3	7	8	10	0	0	0	0	5	0	10	10	10	10	10	10	2
80	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	171	63	40	20	2	5	3	5	5	2	2	5	3	1	5	4	5	4	2	6	3	7	9	0	2	8	4	0	9	2	8	2
81	56	F	24	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	178	57	39	300	5	4	2	3	2	4	3	3	3	2	5	4	0	5	3	5	4	0	8	9	7	9	5	0	5	0	10	1
82	56	M	22	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	194	72	46	11	3	2	1	3	2	1	2	3	4	1	5	3	2	0	0	8	5	1	10	8	0	2	0	0	2	0	5	3
83	56	F	45	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	52	37	250	3	5	2	3	3	1	2	5	5	2	3	5	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2
84	56	F	25	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	175	73	40	40	4	5	5	5	5	1	2	5	5	2	1	4	5	5	1	10	0	5	0	0	0	10	10	10	8	10	5	4
85	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	51	37	260	4	5	3	5	3	3	4	4	3	2	4	4	9	1	3	8	6	7	8	5	5	7	8	8	9	1	6	3
86	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	57	40	60	1	4	3	3	4	1	2	3	3	1	5	5	5	1	0	8	5	5	5	10	3	7	8	0	3	1	5	3
87	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	166	62	38	30	3	4	2	2	4	1	2	5	5	1	4	5	5	2	0	6	8	0	8	10	4	9	7	0	3	0	1	3
88	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	161	49	38	420	3	2	4	4	5	3	3	4	5	3	4	5	5	4	0	7	0	4	0	2	0	3	10	1	7	8	10	3
89	56	M	26	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	184	80	44	32	2	5	4	3	2	2	2	2	4	1	5	4	5	0	10	6	0	10	0	-1	1	7	8	10	0	10	10	1
90	56	M	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	55	42	2	3	3	4	2	3	1	3	3	5	2	3	4	7	1	0	7	3	7	4	8	5	10	5	2	2	8	4	3
91	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	176	51	39	22	3	3	2	2	3	1	3	3	4	3	2	4	0	2	0	10	0	7	5	0	5	4	10	4	5	0	0	3
92	56	F	24	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	172	50	38	560	4	5	3	5	3	4	4	5	3	2	5	2	5	5	10	0	0	5	5	0	0	5	0	0	10	5	10	1
93	56	F	20	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	-1	40	100	2	5	3	5	5	2	3	4	3	1	5	4	5	3	0	4	2	8	10	9	4	7	5	0	6	0	0	2
94	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	167	48	37	80	3	3	4	3	3	2	4	4	5	3	5	4	5	3	0	9	3	0	10	9	0	3	1	7	7	3	4	4
95	56	F	23	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	165	63	37	-1	4	1	1	4	4	3	4	5	5	1	5	5	9	3	5	7	9	1	2	4	8	6	7	8	9	8	6	2
96	56	F	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	166	57	38	-1	2	1	4	4	4	2	3	5	5	2	5	5	5	7	8	6	6	2	10	0	0	8	8	7	6	7	10	3
97	56	F	20	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	163	54	37	300	4	4	3	3	3	1	2	4	1	1	4	5	5	2	0	9	6	0	2	0	5	8	10	9	10	8	7	2
98	56	F	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	48	37	350	3	4	4	5	2	4	2	3	3	2	4	2	4	7	10	6	3	4	2	10	7	7	10	3	4	6	8	1
99	56	M	20	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	70	41	40	3	5	3	3	4	3	3	4	5	3	4	4	8	2	0	7	10	0	10	9	0	7	5	8	8	0	0	4
100	56	M	50	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	183	104	44	10	5	4	3	5	3	1	4	5	4	3	3	3	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	0	0	10	0	0	3
101	56	M	27	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	190	75	43	88	4	5	1	2	3	1	4	5	3	3	5	1	5	3	0	8	5	5	10	0	2	5	5	0	8	2	4	3
102	56	M	52	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	182	83	42	80	2	3	1	4	4	3	1	4	4	2	4	4	5	0	0	5	0	10	0	0	0	10	10	0	0	10	8	1
103	56	F	24	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	169	64	39	300	3	5	3	4	4	3	3	3	4	2	2	4	4	4	7	8	0	4	0	0	5	2	4	4	8	4	5	2
104	56	M	21	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	60	41	85	2	4	2	4	3	1	2	3	4	2	4	3	7	2	0	10	5	7	10	5	0	5	0	0	7	0	0	3
105	56	M	30	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	180	72	43	30	3	3	4	3	3	1	4	4	3	3	4	2	10	0	0	10	10	4	5	7	5	7	8	10	6	10	10	3
106	56	F	39	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	168	52	37	800	4	5	3	4	4	1	3	5	5	4	4	5	0	0	1	6	1	9	7	1	5	5	0	1	2	1	8	4
107	56	F	25	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	53	38	200	1	5	2	3	4	1	1	3	4	1	4	5	0	10	1	10	0	9	5	5	0	5	8	0	9	0	10	3
108	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	160	54	37	200	3	4	3	4	4	1	3	3	5	1	3	5	4	2	7	7	7	8	6	0	5	2	5	6	6	4	0	2
109	56	F	23	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	170	68	40	35	2	3	3	5	4	2	2	4	3	3	5	3	0	2	5	7	0	7	10	0	6	0	8	0	9	0	0	2
110	56	F	22	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	159	54	36	-1	2	1	2	5	4	2	3	2	4	2	2	4	2	6	5	6	6	5	4	3	5	3	9	8	6	7	10	4
111	56	F	21	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	176	67	39	400	2	3	4	2	3	3	3	4	4	2	5	4	3	8	0	6	2	2	5	1	2	7	0	5	3	6	2	3
112	56	F	23	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	169	59	40	200	2	4	2	4	4	2	3	3	4	3	4	4	7	5	9	7	8	7	3	0	0	10	0	9	8	7	0	2
113	67	M	36	1	1969	1988	-1	8	51	SI	1988	SI	1977	174	74	40	10	2	4	3	5	4	2	4	5	5	3	4	4	7	0	1	6	2	4	8	5	2	3	1	4	8	1	2	4
114	67	M	22	1	1984	2003	-1	13	60	SI	2004	SI	1998	181	76	44	120	4	3	2	3	3	2	2	3	2	2	5	3	0	5	0	8	7	7	9	10	5	7	0	1	6	2	0	3
115	67	M	20	2	1986	2005	-1	11	57	SI	2005	SI	1998	187	78	43	400	3	4	4	2	3	1	2	3	3	2	4	3	4	0	3	7	4	4	9	10	1	7	1	2	4	1	5	3
116	67	F	20	1	1986	2005	-1	8	45	SI	2005	SI	1998	170	60	39	500	3	2	2	3	4	3	2	5	4	2	3	4	0	5	8	5	0	3	9	7	5	6	7	9	8	2	3	2
117	67	M	20	1	1986	2005	-1	7	30	SI	2004	SI	1994	174	68	43	200	1	4	4	4	2	2	2	3	3	1	5	2	3	0	0	6	5	2	9	3	0	7	2	2	6	0	4	3
118	67	F	22	1	1984	2003	-1	-1	133	NO	-1	SI	-1	172	48	38	450	1	1	4	4	2	3	1	3	3	2	4	2	5	6	7	5	4	4	6	3	3	8	9	9	5	6	10	2
119	67	F	21	1	1985	2004	-1	8	48	SI	2005	SI	1992	170	61	39	300	2	3	1	5	2	3	3	3	5	1	3	4	0	3	0	0	5	0	-1	-1	0	10	0	10	5	10	10	3
120	67	F	20	1	1985	2004	-1	12	54	SI	2004	SI	1990	160	50	37	250	3	5	2	5	4	1	2	2	5	1	3	2	5	6	1	0	8	7	1	0	5	7	0	0	6	7	0	2
121	67	F	20	1	1985	2005	-1	9	57	SI	2006	SI	1999	164	50	38	250	1	2	2	4	3	3	3	3	3	2	4	4	0	2	2	8	10	4	0	2	0	8	8	0	10	8	5	2
122	67	M	20	1	1986	2005	-1	6	30	SI	2004	SI	1991	177	85	43	55	2	4	3	5	4	1	2	3	4	4	4	3	7	0	9	5	3	0	10	0	9	10	1	5	7	0	0	2
123	67	F	20	1	1985	2005	-1	11	48	SI	2004	SI	1991	163	49	38	350	3	4	2	3	4	4	2	4	3	2	2	4	0	2	2	8	8	5	0	4	1	10	9	10	0	8	4	2
124	67	F	45	2	1960	1979	-1	34	108	SI	1979	SI	1977	167	57	38	50	5	4	2	3	3	1	4	4	4	4	4	2	5	5	7	8	0	8	9	0	9	5	0	0	7	8	10	2
125	67	F	20	2	1986	2005	-1	12	60	SI	2004	SI	1990	158	50	37	300	3	4	2	4	4	2	5	5	5	3	5	4	5	6	0	10	7	7	10	7	6	5	5	10	6	5	0	2
126	67	M	20	3	1986	2005	-1	9	51	SI	2004	SI	1999	186	80	43	50	3	3	4	3	4	2	2	3	4	3	3	4	9	1	9	5	4	6	2	1	5	6	7	6	3	0	7	1
127	67	F	49	2	1957	2005	-1	6	39	SI	1986	SI	1988	159	58	37	190	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	-1	3	1	0	0	3	4	10	9	9	0	5	5	7	8	3	3	2
128	67	F	20	2	1986	2005	-1	10	45	SI	2004	SI	1989	175	65	40	25	2	4	2	2	4	2	2	4	5	2	5	3	0	2	1	5	10	1	10	10	1	1	1	5	5	1	1	2
129	67	M	22	2	1984	2003	-1	14	84	SI	2002	SI	1995	170	62	42	150	3	4	2	4	4	1	2	3	5	3	5	3	7	0	0	10	0	10	10	5	0	10	0	0	4	0	0	3
130	67	F	20	2	1986	2005	-1	9	45	SI	2004	SI	1990	160	45	38	18	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	5	8	0	8	6	7	3	3	2	7	2	2	5	2	7	3
131	67	F	20	2	1986	2005	-1	10	54	SI	2004	SI	1995	173	68	41	30	2	3	3	5	2	2	2	4	3	1	5	3	6	6	3	5	6	7	7	3	4	5	7	10	4	6	10	2
132	67	M	-1	1	1986	2005	-1	7	45	NO	-1	SI	2004	178	78	45	60	1	1	4	4	2	2	2	3	2	1	5	3	5	0	0	10	10	0	8	5	0	7	4	1	10	10	4	3
133	67	F	20	2	1985	2005	-1	11	57	SI	2004	SI	1998	175	57	41	200	3	4	2	3	4	1	2	3	5	2	4	5	6	2	0	6	0	6	0	0	4	7	8	0	7	8	0	2
134	67	F	20	1	1986	2005	-1	9	30	SI	2005	SI	1997	165	60	39	300	3	4	3	3	4	1	2	5	5	1	4	5	7	5	9	10	0	5	2	5	4	6	5	0	4	5	10	2
135	67	F	19	3	1986	2005	-1	10	54	SI	2005	SI	1991	164	76	40	50	4	3	2	5	4	1	4	4	5	4	4	4	6	1	0	8	0	2	10	6	4	8	8	2	0	0	7	3
